表示価格はすべて税込みです
スタジオ利用料金
Studio Price
最低利用時間 | 基本料金 ※特別価格 | 土日祝日 基本料金 | 付帯設備込み | 土日祝日 付帯設備込み | 21時~9時 追加料金 | 付帯設備 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 1 White | 4時間 | ¥13,200-/1h | ¥16,500-/1h | ¥22,000-/1h | ¥27,500-/1h | 25% | 天井光 フラッドライト 32インチモニター 2台 他 詳しくはこちらを御覧ください |
Studio 2 Black | 4時間 | ¥13,200-/1h | ¥16,500-/1h | ¥22,000-/1h | ¥27,500-/1h | 25% | 天井光 フラッドライト 32インチモニター 2台 他 詳しくはこちらを御覧ください |
Studio 3 Chromakey | 4時間 | ¥13,200-/1h | ¥16,500-/1h | ¥22,000-/1h | ¥27,500-/1h | 25% | 天井光 フラッドライト 32インチモニター1台 他 詳しくはこちらを御覧ください |
Control Room | 4時間 | ¥11,000-/1h | 配信エンコーダー 2台 / 46インチモニター 4台 / インカム 親機1台 子機5台/ 21インチモニター 7台 / 収録デッキ 他 詳しくはこちらを御覧ください | ||||
控室1~4 | 4時間 | ¥3,300-/1h | 収録を確認できるモニターが付帯 | ||||
控室5 | 4時間 | ¥4,400-/1h | 収録を確認できるモニターが付帯 会議室としても利用いただけます | ||||
控室6 | 4時間 | ¥5,500-/1h | 大部屋として利用いただけます コントロールルームと結線されているため簡単な収録・作業スペースとしてもご利用いただけます | ||||
メイク室 | 4時間 | ¥3,300-/1h | メイク室は4人まで同時メイクが 可能です | ||||
MA室 | 4時間 | ¥16,500-/1h | 25% | ProTools / 配信エンコーダー / 編集用ワークステーション 詳しくは各ページを御覧ください | |||
全室貸し切り | 4時間 | ¥39,600-/1h | ¥49,500-/1h | ¥66,000-/1h | ¥82,500-/1h | 25% | 全館ロックアウトでのご利用 |
インターネット回線 / Wi-Fiは基本料金に含まれます
人員料金
Labor Costs
4~8時間 | 8時間~ | 土日祝日追加料金 | 21時~9時追加料金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
立ち会い費用 | ¥22,000-/1d | ¥44,000-/1d | 25% | 25% | 基本的な機材の接続のアシスタント業務も含みます ご利用は必須となります |
技術者費用 | ¥33,000-/1d | ¥55,000-/1d | 25% | 25% | 収録・放送中の技術者の費用です |
ディレクター費用 | 別途お見積り |
その他費用
Other Costs
Studio1 | Studio3 | 備考 | |
---|---|---|---|
ホリゾント塗装費用 | ¥33,000- | ¥22,000- | Studio1およびStudio3にて塗装に大きな支障がでる場合 別途頂戴いたします |